Facturación del servicio de energía eléctrica
De conformidad con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se publican las tarifas vigentes aplicables a los usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas (ZNI). Esta publicación se realiza en cumplimiento de la obligación regulatoria de informar, de manera clara y oportuna, las tarifas y sus componentes antes de su aplicación.
| ID | Título | Enlace |
|---|---|---|
| 2805 | Factura Junio 2026 | Ver |
| 2733 | Factura Mayo 2026 | Ver |
| 2731 | Factura Abril 2026 | Ver |
| 1293 | Factura Marzo 2026 | Ver |
| 1292 | Factura Febrero 2026 | Ver |
| 1291 | Factura Enero 2026 | Ver |
| 1290 | Factura Diciembre 2025 | Ver |
| 1289 | Factura Noviembre 2025 | Ver |
| 1288 | Factura Noviembre 2025 | Ver |
| 1287 | Factura Octubre 2025 | Ver |
| 1286 | Factura Septiembre 2025 | Ver |
| 1285 | Factura Agosto 2025 | Ver |
| 1284 | Factura Julio 2025 | Ver |
| 1283 | Factura Junio 2025 | Ver |
| 1282 | Factura Mayo 2025 | Ver |
| 1281 | Factura Abril 2025 | Ver |
| 1280 | Factura Marzo 2025 | Ver |
| 1279 | Factura Febrero 2025 | Ver |
| 1277 | Factura Enero 2025 | Ver |
| 1276 | Factura Diciembre 2024 | Ver |
| 1275 | Factura Noviembre 2024 | |
| 1274 | Factura Octubre 2024 | Ver |
| 1273 | Factura Septiembre 2024 | Ver |
| 1272 | Factura Agosto 2024 | Ver |
| 1271 | Factura Julio 2024 | Ver |
| 1270 | Factura Junio 2024 | Ver |
| 1269 | Factura Mayo 2024 | Ver |
| 1268 | Factura Abril 2024 | Ver |
| 1267 | Factura Marzo 2024 | Ver |
| 1266 | Factura Febrero 2024 | Ver |
| 1264 | Factura Enero 2024 | Ver |
